Bảng giá xe Mercedes tháng 11/2026
Giá khởi điểm theo dòng xe (tỷ đồng)
Giá xe Mercedes sedan
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM |
|---|---|---|
| CLA 200 Electric (xe điện) | 1.590.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| C 200 Avantgarde | Từ 1.599.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| C 200 Avantgarde Plus | Từ 1.799.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| C 300 AMG | Từ 2.099.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| E 200 Avantgarde | Từ 2.189.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| E 200 Exclusive | 2.689.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| E 300 AMG | 3.259.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| E 350 e (hybrid sạc điện) | 3.399.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| S 450 4MATIC Luxury | 5.399.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| S 450 4MATIC | 5.429.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| S 580 e 4MATIC | 6.189.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| Mercedes-Maybach S 450 | 8.279.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| Mercedes-Maybach S 480 | 8.639.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| Mercedes-Maybach S 580 e | 8.899.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| Mercedes-Maybach SL 680 | 14.890.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
Giá xe Mercedes SUV
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM |
|---|---|---|
| GLC 200 4MATIC | Từ 1.999.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| GLC 300 4MATIC | Từ 2.499.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| GLC 350 e 4MATIC (hybrid sạc điện) | Từ 2.999.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| GLE 400 e 4MATIC (hybrid sạc điện) | 4.669.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| GLE 450 4MATIC | 4.669.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| GLS 450 4MATIC | 5.689.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| GLS 450 4MATIC Edition 140 | 6.068.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| EQS 500 4MATIC SUV (xe điện) | 5.259.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| Mercedes-Maybach EQS 680 SUV (xe điện) | Từ 7.740.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| Mercedes-Maybach GLS 480 | 8.999.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| Mercedes-Maybach GLS 600 | 12.379.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| G 580 EQ (xe điện) | 7.999.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| Mercedes-AMG G 63 | 12.160.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
Giá xe Mercedes-AMG thể thao và xe đa dụng
| Mẫu xe | Giá niêm yết | Lăn bánh TP.HCM |
|---|---|---|
| Mercedes-AMG GT 63 4MATIC+ | 10.970.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE | 12.290.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| V 300 Avantgarde (xe đa dụng) | 2.799.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
| V 300 AMG (xe đa dụng) | 3.999.000.000 ₫ | Nhận báo giá → |
Nguồn: bảng giá công bố trên website Mercedes-Benz Việt Nam, cập nhật 08/11/2026. "Từ" là giá khởi điểm của phiên bản. Giá có thể thay đổi theo thời điểm, chưa gồm ưu đãi, lệ phí trước bạ và các chi phí lăn bánh.
Giá lăn bánh gồm những khoản nào?
| Khoản mục | Ghi chú |
|---|---|
| Giá xe | Giá niêm yết hoặc giá sau ưu đãi |
| Lệ phí trước bạ | Tính theo tỷ lệ % trên giá tính lệ phí, khác nhau giữa các tỉnh thành và giữa xe xăng, xe điện |
| Phí cấp biển số | Khác nhau giữa TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh |
| Phí đăng kiểm, bảo trì đường bộ | Theo quy định hiện hành |
| Bảo hiểm TNDS bắt buộc | Theo quy định hiện hành |
| Bảo hiểm thân vỏ (tự chọn) | Khuyến nghị cho xe sang |
Vì các khoản phí phụ thuộc phiên bản, nơi đăng ký và chính sách tại thời điểm mua, Kha sẽ gửi bạn bảng tính lăn bánh chi tiết từng khoản cho đúng mẫu xe bạn chọn.
Nhận báo giá lăn bánh chi tiết
Bảng tính từng khoản và ưu đãi đang áp dụng cho mẫu xe bạn quan tâm.
Nhận báo giá Tính trả gópCâu hỏi thường gặp
Xe Mercedes rẻ nhất tại Việt Nam giá bao nhiêu?
Theo bảng giá Mercedes-Benz Việt Nam tháng 11/2026, mẫu có giá niêm yết thấp nhất là CLA 200 Electric với 1.590.000.000 đồng, tiếp theo là C 200 Avantgarde từ 1.599.000.000 đồng.
Giá lăn bánh xe Mercedes gồm những khoản nào?
Giá lăn bánh gồm giá xe, lệ phí trước bạ, phí cấp biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc. Nhiều khách hàng mua thêm bảo hiểm thân vỏ.
Giá xe Mercedes có thay đổi theo tháng không?
Có. Giá niêm yết có thể điều chỉnh và các chương trình ưu đãi thay đổi theo từng tháng, vì vậy nên liên hệ trực tiếp để có báo giá chính xác tại thời điểm mua.